Macchina elettrica per lo sgancio a scatole di 6,5-42 mm con 2-4 bobine per ora Efficienza
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Certificazione: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi Tempo di consegna fuori stagione: 1-3 mesi |
| Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
| Capacità di alimentazione: | 500 insiemi agli anni |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | PMW 5000D | Pulizia: | Alta pulizia |
|---|---|---|---|
| Automazione: | Automazione | Caratteristica: | Arrugginisce/prova di corrosione |
| Condizione: | Nuovo | personalizzato: | personalizzato |
| Potenza della testa dell'impeller: | 30 kW/sett | Costo di riduzione: | 20-40 RMB/T |
| Efficienza della produzione: | 2-4 bobine all'ora | Perdita di filo: | 0.2-0.3% |
| Pacchetto di trasporto: | Cargo nudo con schiuma e così via | Specificità: | 9*4*5,8m |
| Marchio: | Pumingwei | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 50 serie/anno | Personalizzazione: | Disponibile |
| Applicazione: | Deruzzione di superfici metalliche | Carburante: | elettrico |
Descrizione di prodotto
1Tecnologia ecologica invece di decapaggio.
2- Controllo a distanza, facile da usare.
3.Per disperdere il filo automaticamente, anche con elevata efficacia
e abbassare l'intensità dell'aborto per l'operatore.
4.Emissioni ultra-basse: 3 mg/m3.
5.Utilizzato ampiamente nell'acciaio (alto, medio, basso) a carbonio, lega
Acciaio, acciaio inossidabile e altri.
6.Buono ambiente di lavoro e pressione negativa
all'interno dell'attrezzatura.
7.Può essere personalizzato in base ai prodotti del cliente.
8- Fuoco retrattile con brevetto esclusivo.
L'apparecchiatura è dotata di 5 serie di teste della rotaia in base alle caratteristiche della canna di filo,che è installato sul retro/lato della camera di blasting per liberare il filo con 60-90secs velocità di fusione,.Utilizzando un sistema di trasmissione orizzontale a vite, un sollevamento a cintura ad alta resistenza, un sistema di separazione dei residui di scatole in acciaio,sistema di depurazione in due fasi (inerzia + filtro) e sistema di controllo elettrico HMI (automatico + manuale), fa il pezzo di lavoro soddisfa efficienza colpo di esplosione requisiti. ![]()
| AIntervallo di applicazione | Fabbricazione di apparecchiature di fissaggio, fili, molle, acciaio inossidabile, barre di saldatura, fili a testa fredda, ecc. |
| Produzione capacità | 10,000-40,000 ogni anno |
| Wdiametro dell'aria | 6.5-42 mm |
| Edimensione dell'attrezzatura | 9*4*5,8m |
| Wperdite | 00,2-0,3% |
| Dcosto di erosione | circa 20-40 RMB/T |
| Produzione efficienza | 2-4 bobine/ora |
| Numero | Nome dell'articolo | unità | Valore numerico | Altre note | |
| 1 | Testa dell'impellente | quantità | set | 5 | 1.tecnologia di collegamento con cintura motore elettrica 2.Le parti resistenti all'usura sono materiali resistenti all'usura. 3.controllo della velocità della testa della girante a frequenza |
| Modello | / | Q035 | |||
| La velocità massima di scatto | kg/min | 5×450=2250 | |||
| Larghezza dell'impeller | mm | 80 | |||
| potenza | kW | 5×30=150 | |||
| 2 | armadio | quantità | Pezzo | 1 | La piastra protettiva è una piastra di acciaio resistente all'usura |
| Placca di indossamento | / | Materiale in lega indossabile | |||
| 3 | separatore di tende | quantità | set | 1 | |
| Volume di separazione | t/h | 150 | |||
| Tasso di separazione | % | 99.9 | |||
| modulo | separazione dell'aria della tenda regolabile | ||||
| 4 | Sollevamento a secco | Quantità | set | 1 | Tecnologia di piegatura della conchiglia composita |
| Capacità di sollevamento | t/h | 150 | |||
| Velocità di sollevamento | m/s | 1.22 | |||
| potenza | kW | 7.5 | |||
| 5 | trasportatore a vite in fondo | quantità | Impostato | 1 | |
| Capacità di trasporto | t/h | 150 | |||
| Diametro della vite | mm | 320 | |||
| potenza | kW | 7.5 | |||
| 6 | Controller di tiro in acciaio | Quantità | set | 6 | |
| Tasso di flusso(massimo) | kg/min | 5×450 | |||
| Tipo di controllo | / | ADJ | |||
| Tipo di controllo | / | Operato aereo | |||
| 7 | potenza | kW | 165 | ||
![]()
![]()
![]()









