Livello di rimozione della ruggine S2.5-3.0 Macchina di soffiatura continua per acciai a molla
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Certificazione: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Tempi di consegna: | Tempo di consegna in alta stagione: 1-3 mesi Tempo di consegna fuori stagione: 1-3 mesi |
Termini di pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento di piccole somme |
Capacità di alimentazione: | 500 insiemi agli anni |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | PMW-DX3-30/38 | Carburante: | elettrico |
---|---|---|---|
Tipo: | Deruzzione di superfici metalliche | Pulizia: | Alta pulizia |
Automazione: | Automazione | Caratteristica: | Attrezzature per la pulizia della ruggine |
Condizione: | Nuovo | personalizzato: | personalizzato |
Diametro massimo: | 130 mm | Potenza dell'impellente: | 37/30/22 Kw/pezzo |
Quantità di testa dell'impellente: | 3-4 serie | Livello di rimozione della ruggine: | S2.5-3.0 |
Pacchetto di trasporto: | Spuma, pallet o personalizzato | Specificità: | personalizzato |
Marchio: | Pumingwei | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 100 serie all'anno | Personalizzazione: | Disponibile |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico per il cliente | Garanzia: | 1 anno |
Descrizione di prodotto


Macchine per la trasformazione di materie plastiche o di materie plastiche
Questa macchina è un' attrezzatura speciale per la pulizia del filo metallico, e pulire l'ossido della superficie del filo conDopo la spruzzatura a colpo, tutti i gradi di rottura superficiale del pezzo di lavoro raggiungonoeSa2,5-3.0, e liscia e senza abrasioni entrambiinterno ed esterno- Sì, sì.ha le caratteristiche di economia, protezione dell'ambiente e elevata efficienza sono uniformi, senza graffi, rispettoatrattamento di decapaggio.
Ilmacchineadotta la modalità di lavorochecon un filo singolo in continuopassaggiattraverso lasparatuttoareaChe...quattro macchine ad alta efficienzatesta della girantesono collocati fuori dalla cameraper correre360gradoSferraggio di filo, e può essere variato per ottenereaccuratamente- Sì.pulizia.
La macchina adotta PLCsistema di controllocon un funzionamento conveniente e affidabile.
Questa macchina è un' attrezzatura speciale per la pulizia del filo metallico, e pulire l'ossido della superficie del filo conDopo la spruzzatura a colpo, tutti i gradi di rottura superficiale del pezzo di lavoro raggiungonoeSa2,5-3.0, e liscia e senza abrasioni entrambiinterno ed esterno- Sì, sì.ha le caratteristiche di economia, protezione dell'ambiente e elevata efficienza sono uniformi, senza graffi, rispettoatrattamento di decapaggio.
Ilmacchineadotta la modalità di lavorochecon un filo singolo in continuopassaggiattraverso lasparatuttoareaChe...quattro macchine ad alta efficienzatesta della girantesono collocati fuori dalla cameraper correre360gradoSferraggio di filo, e può essere variato per ottenereaccuratamente- Sì.pulizia.
La macchina adotta PLCsistema di controllocon un funzionamento conveniente e affidabile.
I parametri e le specifiche tecniche della posta sono i seguenti:
Sistema di pulizia a colpo di colpo
Numero | Nome dell'articolo | unità | Valore numerico | Altre note | |
1 | Testa dell'impellente | quantità | set | 4 | 1.tecnologia di collegamento con cintura motore elettrica 2.le parti resistenti all'usura sono materiali resistenti all'usura 3.la velocità massima della testa della girante80m/sconversione di frequenza regolabile) 4.ugello per l'aggiunta di olio all'esterno della testa del girante 5.controllando l' angolo di etichettatura della gabbia può regolare l' angolo di scatto 6.durezza delle parti resistenti all'usuraHRC ≥ 60-65 |
Modello | / | PQ033Z | |||
La velocità massima di scatto | kg/min | 4×300=1200 | |||
Larghezza dell'impeller | mm | 60 | |||
potenza | kW | 4×22=88 | |||
2 | armadio | quantità | Pezzo | 1 | La piastra protettiva è una piastra di acciaio resistente all'usura |
Placca di indossamento | / | Materiale in lega indossabile | |||
3 | separatore di tende | quantità | set | 1 | |
Volume di separazione | t/h | 80 | |||
Tasso di separazione | % | 99.9 | |||
modulo | separazione dell'aria della tenda regolabile | ||||
potenza | 1.5kw | ||||
4 | Sollevamento a secco | Quantità | set | 1 | 1.tecnologia della conchiglia composita flessibile 2- Ispezione dello stato 3.Impedire che la cintura si invertisca 4. La cintura è di 10 strati di cintura di tela con una durata di circa 5000 ore e la massima resistenza al calore di 150 gradi |
Capacità di sollevamento | t/h | 80 | |||
Velocità di sollevamento | m/s | 1.4 | |||
potenza | kW | 5.5 | |||
5 | trasportatore a vite in fondo | quantità | Impostato | 1 | 1- Ispezione dello stato 2Il pezzo a spirale è realizzato in materiali resistenti all'usura da 16Mn. |
Capacità di trasporto | t/h | 80 | |||
Diametro della vite | mm | 250 | |||
potenza | kW | 3 | |||
6 | Controller di tiro in acciaio | Quantità | set | 4 | |
Tasso di flusso(massimo) | kg/min | 4×300 | |||
Tipo di controllo | / | ADJ | |||
Tipo di controllo | / | Operato aereo | |||
7 | Dispositivo di supplemento automatico abrasivo | set | 1 | Quando l' acciaio ha sparato abrasivoall'internola macchina per sabbiatura raggiunge il limite inferiore,serbatoio di alimentazione conabrasivo esterno a tiro in acciaio può automatizzare tecnicamentemangiminel serbatoio del cadavere per ridurre la frequenzaalimentazionedall'operatore. | |
8 | potenza | kW | 98 |
Numero | Nome dell'articolo | Unità | Valore numerico | Altre note | ||
1 | metodo di polverizzazione | stabilizzazione inerziale+filtraggio con cartuccia a impulsi | 1.Utilizzare la tecnologia di pulso di ripulizia delle ceneri 2- Il soffiatore adotta il modo di smorzamento 3.Monitoraggio elettronico, monitoraggio delle differenze di temperatura e pressione. 4.installare un dispositivo di alimentazione del carbonato di calcio per ritardare la fiamma | |||
2 | volume dell'aria di depolveramento | m3/h | 6000-8000 | |||
3 | polverizzatore per cartucce di filtro | Quantità di cartuccia filtro | pezzo | 9 | ||
Area di filtraggio | m2 | 180 | ||||
4 | Efficienza della raccolta delle polveri | % | ≥99.9 | |||
5 | concentrazione delle emissioni di polveri esterne (particella) | mg/m3 | <10.0 | |||
6 | Norma del rumore | dB | ≤ 85 | |||
7 | Potenza | kW | 7.5 | |||
8 | abrasivo | Tiro in acciaio fuso | Specifica facoltativa in base alle esigenze di superficie |
Numero | Nome dell'articolo | Unità | Valore numerico | Altre note |
1 | Pressione del sistema | MPa | 0.4- Zero.6 | |
2 | Consumo d'aria | m3/min | ~1.0 | fornito dall'utente |




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto